擁有創(chuàng)新的前端DSP-獨(dú)特的多段壓縮器和先進(jìn)的限幅器
ALS和VPL為每一個(gè)負(fù)載和連接提供了最佳的性能
自動動態(tài)處理等響曲線提供更佳的聽音感受
配置軟件服務(wù)
4進(jìn)4出混音矩陣
對常用設(shè)備可達(dá)到開箱即用的配置
GPIO信號控制
僅有1U大小和安裝在墻面上的托架緊湊造型
D類功率放大器
擁有全面的短路保護(hù),防熱和欠壓保護(hù)的自動防故障裝置
平衡輸入和RCA輸入
CE,CSA,CCC和PSE認(rèn)證擁有Energy Star認(rèn)證
應(yīng)用場合:飯店、娛樂場所、零售店、各種商業(yè)會所、教育場所、企業(yè)的音視頻系統(tǒng)、會議室等
Model | Lucia 240/2M |
常規(guī)參數(shù) | |
通道數(shù) | 2 |
全通道峰值功率 | 240W |
單通道輸出峰值電壓 | 43.8V peak |
單通道輸出最大電流 | 7.8Arms |
最大輸出功率(全通道) | |
2ohms | 120W |
4ohms | 120W |
8ohms | 120W |
16ohms | 60W |
性能參數(shù) | |
總諧波失真(20Hz-20KHz/1W) | <0.3% |
總諧波失真(1KHz/1dB) | <0.2% |
訊號噪聲比 | >101dBA |
通道串?dāng)_ | >60dB |
頻率響應(yīng) | 5Hz-22KHz |
輸入阻抗 | 10kOhm |
共模抑制比 | 40dB |
增益,靈敏度,限幅器 | |
電壓峰值限幅器(16ohm) | 44V |
電壓峰值限幅器(8ohm) | 44V |
電壓峰值限幅器(4ohm) | 31V |
電壓峰值限幅器(2ohm) | 22V |
平衡輸入靈敏度 | 4dBu/1.23Vrms |
RCA輸入靈敏度 | '-2dBu/0.62Vrms |
平衡輸入消波電壓 | 12dBu/3.09Vrms |
RCA輸入消波電壓 | 6dBu/1.55Vrms |
矩陣特性 | |
輸入處理模塊 | 每個(gè)通道都帶有默認(rèn)的4段EQ |
混音矩陣路由模塊 | 由GPI信號控制的4進(jìn)4出矩陣 |
輸出處理模塊 | 高通濾波器,輸出EQ,輸出限幅器,ADIC |
雙線路輸出 | 每個(gè)通道能平行推動6個(gè)Lucia單元 |
輸入至輸出延遲 | 9.15ms |
能源 | |
正常工作電壓 | 100-240VAC |
操作電壓 | 85-265VAC |
待機(jī)功耗 | <1W |
主要連接口 | IEC inlet |
規(guī)格參數(shù) | |
尺寸 | 寬216mmx高44mmx深280mm |
重量 | 1.9kg |
外觀 | 黑色鋁質(zhì)前蓋和黑剛底盤 |
規(guī)格認(rèn)證 | CE,CSA,CCC,PSE,FCC,ENRGY STAR |